Pa lăng treo máy bắn vít hay còn gọi là spring balancer, tool balancer là thiết bị hỗ trợ treo và cân bằng dụng cụ, giúp giảm trọng lực khi sử dụng các loại máy bắn vít điện, súng siết lực, dụng cụ công nghiệp… Nhờ đó, người vận hành làm việc thoải mái hơn, hạn chế mỏi tay, tăng năng suất và tuổi thọ thiết bị.
Ưu điểm nổi bật
-
Giảm tải trọng, cân bằng dụng cụ, giúp thao tác nhẹ nhàng
-
Giữ cho máy bắn vít, súng siết lực luôn ở vị trí thuận tiện
-
Kéo ra – thu vào linh hoạt, dây cáp chống xoắn, độ bền cao
-
Nhiều mức tải trọng từ 0.5kg đến 50kg, phù hợp đa dạng ứng dụng
-
Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt tại vị trí làm việc
-
Sử dụng rộng rãi trong nhà máy điện tử, cơ khí, lắp ráp ô tô, FDI
Các thương hiệu pa lăng cân bằng phổ biến
🔹 Tigon (Hàn Quốc)
Model | Dải tải (kg) | Hành trình cáp (m) | Khối lượng (kg) |
---|---|---|---|
RW-0 | 0.5 – 1.5 | 2.0 | 0.5 |
RW-3 | 1 – 3 | 2.0 | 0.7 |
RW-5 | 2.5 – 5 | 2.0 | 0.9 |
TW-0 | 0.5 – 1.5 | 1.0 | 0.5 |
TW-3 | 1 – 3 | 1.3 | 1.4 |
TW-5 | 2.5 – 5 | 1.3 | 1.5 |
🔹 Endo (Nhật Bản)
Model | Dải tải (kg) | Hành trình cáp (m) | Ø cáp (mm) | Khối lượng (kg) |
---|---|---|---|---|
EK-0 | 0.5 – 1.5 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
EW-3 | 1 – 3 | 1.3 | 3.0 | 1.4 |
EW-5 | 2.5 – 5 | 1.3 | 3.0 | 1.5 |
🔹 Kilews (Đài Loan)
Model | Dải tải (kg) | Hành trình cáp (m) | Ø cáp (mm) | Khối lượng |
---|---|---|---|---|
KL-600 | 0.3 – 0.8 | 1.6 | 2.5 | 490 g |
KL-1200 | 0.6 – 1.5 | 1.6 | 2.5 | – |
KL-2000 | 1 – 2 | 1.6 | 2.5 | 530 g |
🔹 MCT
Model | Dải tải (kg) | Hành trình cáp (m) | Ø cáp (mm) |
---|---|---|---|
601 | 0.5 – 1.5 | 1.2 | – |
602 | 1.5 – 3 | 1.2 – 1.5 | 3.2 |
603 | 3 – 5 | 1.2 – 1.5 | – |
605 | 3 – 5 | 1.2 | – |
🔹 Seals
Model | Dải tải (kg) | Hành trình cáp (m) | Ø cáp (mm) | Khối lượng (kg) |
---|---|---|---|---|
SB-600 | 0.3 – 0.8 | 1.4 – 1.5 | 1.2 | 0.78 |
SB-1200 | 0.6 – 1.5 | 1.4 – 1.5 | 1.6 | 0.82 |
SB-2000 | 1 – 2 | 1.4 – 1.5 | 1.6 | 0.85 |
SB-3000 | 1.5 – 3 | 1.5 | 2.0 | 0.92 |
SB-5000 | 3 – 5 | 1.5 | 2.0 | 1.05 |
🔹 ASA
Model | Dải tải (kg) | Hành trình cáp (m) | Ø cáp (mm) |
---|---|---|---|
SB-1.2 | 0.5 – 1.2 | 1.65 | 2.0 |
SB-2.0 | 1 – 2 | 1.65 | 2.0 |
SB-3.0 | 2 – 3 | 1.65 | 2.0 |
Ứng dụng thực tế
-
Treo máy bắn vít điện, súng siết lực, súng vặn bu lông
-
Dùng trong dây chuyền lắp ráp điện tử, thiết bị gia dụng, ô tô – xe máy
-
Hỗ trợ thao tác công nhân trong sản xuất hàng loạt
-
Giúp ổn định lực siết, tăng độ chính xác và giảm sai sót
Tại sao nên chọn pa lăng cân bằng HDTOOLS phân phối?
-
Sản phẩm đa dạng thương hiệu – nhiều mức tải trọng
-
Độ bền cao, đáp ứng tiêu chuẩn công nghiệp
-
Nhập khẩu chính hãng, bảo hành uy tín
-
Hỗ trợ tư vấn lựa chọn model phù hợp nhu cầu