Model | Class | Size | Shank O/D mm |
Shank LG mm |
Overall Length (mm) | Weight (g) |
HHDTM14(+0x2.5×65) | (+) | 0 | 2.5 | – | 65 | – |
HHDTM14(+0x2.5×100) | (+) | 0 | 2.5 | – | 100 | – |
HHDTM14(+1×2.5×75) | (+) | 1 | 2.5 | – | 75 | – |
HHDTM14(+2x3x75) | (+) | 2 | 3 | – | 75 | – |
HHDTM14(+2×4.5×75) | (+) | 2 | 4.5 | – | 75 | – |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.