Model | Classify | Size | Overall Length (mm) | Weight (g) |
HHDD76(+2 x 5 x 60) | + | 2 | 60 | 9 |
HHDD76(+00 x 2 x 60) | + | 0 | 60 | 7 |
HHDD76(+1 x 3 x 30 x 80) | + | 1 | 80 | 9 |
HHDD76(+2 x 5 x 80) | + | 2 | 80 | 12 |
HHDD76(+2 x 5 x 100) | + | 2 | 100 | 15 |
HHDD76(+2 x 5 x 120) | + | 2 | 120 | 18 |
HHDD76(+2 x 5 x 150) | + | 2 | 150 | 22 |
HHDD76(+00 x 2 x 60) | + | 0 | 60 | 7 |
HHDD76(+0 x 2.5 x 60) | + | 0 | 60 | 6 |
HHDD76(+1 x 3 x 60) | + | 1 | 60 | 6 |
HHDD76(+1 x 5 x 60) | + | 1 | 60 | 9 |
HHDD76(-3 x 0.4 x 60) | – | -3 | 60 | 6 |
HHDD76(-3 x 0.4 x 60) | – | -3 | 60 | 6 |
HHDD76(-4 x 0.6 x 60) | – | -4 | 60 | 7 |
HHDD76(-5 x 0.7 x 60) | – | -5 | 60 | 9 |
HHDD76(Hex 2 x 3 x 70) | Hex | H2.0 | 70 | 7 |
HHDD76(Hex 2.5 x 3 x 70) | Hex | H2.5 | 70 | 7 |
HHDD76(Hex 3 x 4 x 70) | Hex | H3.0 | 70 | 8 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.