Model | Class | Size | Overall Length (mm) | Weight (g) | Tip O/D (mm) |
HHDJ(T5 x 49(T10605)) | TX | T5 | 49 | 7 | T5 |
HHDJ(T10 x 49(T10610)) | TX | T10 | 49 | – | T10 |
HHDJ(T15 x 49(T10615)) | TX | T15 | 49 | 9 | T15 |
HHDJ(T20 x 49(T10620)) | TX | T20 | 49 | 9 | T20 |
HHDJ(T40 x 49(T10640)) | TX | T40 | 49 | 13 | T40 |
HHDJ(T8 x 70(T10708)) | TX | T8 | 70 | – | T8 |
HHDJ(T9 x 70(T10709)) | TX | T9 | 70 | 9 | T9 |
HHDJ(T10 x 70(T10710)) | TX | T10 | 70 | 10 | T10 |
HHDJ(T15 x 70(T10715)) | TX | T15 | 70 | 10 | T15 |
HHDJ(T20 x 70(T10720)) | TX | T20 | 70 | 11 | T20 |
HHDJ(T25 x 70(T10725)) | TX | T25 | 70 | 12 | T25 |
HHDJ(T30 x 70(T10730)) | TX | T30 | 70 | 16 | T30 |
HHDJ(T7 x 90(T10807)) | TX | T7 | 90 | 10 | T7 |
HHDJ(T30 x 90(T10830)) | TX | T30 | 90 | 21 | T30 |
HHDJ(T40 x 90(T10840)) | TX | T40 | 90 | 25 | T40 |
HHDJ(T7 x 152(T10907)) | TX | T7 | 152 | – | T7 |
HHDJ(T9 x 152(T10909)) | TX | T9 | 152 | – | T9 |
HHD(T10 x 152(T10910)) | TX | T10 | 152 | 18 | T10 |
HHDJ(T20 x 152(T10920)) | TX | T20 | 152 | – | T20 |
HHDJ(T27 x 152(T10927)) | TX | T27 | 152 | 36 | T27 |
HHDJ(T30 x 152(T10930)) | TX | T30 | 152 | 36 | T30 |
HHDJ(T40 x 152(T10940)) | TX | T40 | 152 | 43 | T40 |
HHDJ(T6 x 152(T10906)) | TX | T6 | 152 | 14 | T6 |
HHDJ(T5 x 89(T10805)) | TX | T5 | 89 | 10 | T5 |
HHDJ(T6 x 75) | TX | T6 | 75 | 11 | T6 |
HHDJ(T6 x 100) | TX | T6 | 100 | 13 | T6 |
HHDJ(T7 x 75) | TX | T7 | 75 | 11 | T7 |
HHDJ(T8 x 75) | TX | T8 | 75 | 11 | T8 |
HHDJ(T8 x 100) | TX | T8 | 100 | 15 | T8 |
HHDJ(T10 x 75) | TX | T10 | 75 | 11 | T10 |
HHDJ(T10 x 100) | TX | T10 | 100 | 15 | T10 |
HHDJ(T15 x 75) | TX | T15 | 75 | 12 | T15 |
HHDJ(T15 x 100) | TX | T15 | 100 | 15 | T15 |
HHDJ(T20 x 75) | TX | T20 | 75 | 13 | T20 |
HHDJ(T20 x 100) | TX | T20 | 100 | 17 | T20 |
HHDJ(T25 x 75) | TX | T25 | 75 | 14 | T25 |
HHDJ(T25 x 100) | TX | T25 | 100 | 17 | T25 |
HHDJ(T27 x 75) | TX | T27 | 75 | 15 | T27 |
HHDJ(T27 x 100) | TX | T27 | 100 | 19 | T27 |
HHDJ(T30 x 75) | TX | T30 | 75 | 17 | T30 |
HHDJ(T30 x 100) | TX | T30 | 100 | 22 | T30 |
HHDJ(T40 x 75) | TX | T40 | 75 | 21 | T40 |
HHDJ(T40 x 100) | TX | T40 | 100 | 28 | T40 |
HHDJ(T45 x 75) | TX | T45 | 75 | 25 | T45 |
HHDJ(T45 x 100) | TX | T45 | 100 | 35 | T45 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.