Model | Class | Size | Overall Length (mm) | Weight (g) |
HHDB33(+1 x 25.4) | (+) | 1 | 25.4 | 6 |
HHDB33(+2 x 25.4) | (+) | 2 | 25.4 | 6 |
HHDB33(+3 x 25.4) | (+) | 3 | 25.4 | 6 |
HHDB33(- 4.0 x 25.4) | (-) | -4.0 | 25.4 | 6 |
HHDB33(-6.0 x 25.4) | (-) | -6.0 | 25.4 | 6 |
HHDB33(H2 x 25.4) | Hex | H2.0 | 25.4 | 6 |
HHDB33(H2.5 x 25.4) | Hex | H2.5 | 25.4 | 6 |
HHDB33(H3 x 25.4) | Hex | H3.0 | 25.4 | 6 |
HHDB33(H4 x 33.3) | Hex | H4.0 | 33.3 | 8 |
HHDB33(H5 x 33.3) | Hex | H5.0 | 33.3 | 9 |
HHDB33(H6 x 33.3) | Hex | H6.0 | 33.3 | 10 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.